WSM EX1-11 Bus mit Elektromotor
Beschreibung
Der WSM EX1-11 Bus ist ein Elektrofahrzeug mit 4 Komfortsitzbänken mit Haltegriffen und AC-Motor
- > AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Batterien
Lieferbar wahlweise mit Bleisäure-Batterien, wartungsfreien AGM-Batterien oder Lithium-Batterien >> zu den Batterien
Technische Daten
Motor | 7,5 kW, 72 Volt Elektromotor AC | |||
Steuereinheit | Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche), AV 72V | |||
Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe | |||
Batterien | 72 Volt, Batterie-Pack 12x 6-Volt, 185AH | |||
Ladegerät | Internes Profi Automatic-Ladegerät 72V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss |
Rahmen | Stahlrahmen | |||
Verkleidung | Strapazierfähiger Kunststoff | |||
Lenkung | Elektrische Servolenkung | |||
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern | |||
Heckfederung | Spiralfeder und Stoßdämpfer | |||
Bremsen | Vorne: Scheibenbremsen, Hinten: Trommelbremsen, Fußstellbremse | |||
Sitze | 4 Komfortsitzbänke mit Haltegriffen, inkl. Rücksitzbank für 3 weitere Sitzplätze (mit Blick nach hinten) | |||
Stoßstangen | vorne und hinten |
Geschwindigkeit | 40 km/h | |||
Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts | |||
Wenderadius | < 5,7 m |
Gesamtlänge | 4.550 mm | |||
Gesamtbreite | 1.500 mm | |||
Höhe mit Dach | 2.000 mm | |||
Radstand | 2.850mm | |||
min Bodenfreiheit | 150 mm |
Gewicht ohne Batterie | 1.300 kg | |||
Gewicht mit Batterie | 1.612 kg | |||
Nutzlast / Zuladung | 950 kg | |||
Steigfähigkeit | max. 15 % | |||
Reichweite | ca. 30 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle) | |||
Reifengröße | 175/60 R14 mit Aluminiumfelgen | |||
Sitzplätze | 11 | |||
Straßenzulassung | nein (auch nicht nachrüstbar) | |||
Farbauswahl Gehäuse | NUR weiß, silber |
Batteriestand-Anzeige | ||||
Frontscheibe aus Sicherheitsglas | ||||
Schutzdach | ||||
Rückfahrsignal | ||||
Frontscheinwerfer | ||||
Rücklicht | ||||
Bremslicht | ||||
Blinker | ||||
Rückspiegel | ||||
Hupe | ||||
Getränkehalter | ||||
Gepäckkorb | ||||
Servolenkung |
Wasser-Füllsystem | |
10 Liter Kanister für Wasserfüllsystem | |
Seitliche Regenplane | |
Rundumleuchte | |
Sicherheitsgurte |