WSM EX1-8 Bus mit Elektromotor
Beschreibung
Der WSM EX1-8 Elektrobus verfügt über einen AC-Motor und 3 Komfortsitzbänke mit Haltegriffen für den Personentransport
- > AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Batterien
Lieferbar wahlweise mit Bleisäure-Batterien, wartungsfreien AGM-Batterien oder Lithium-Batterien >> zu den Batterien
Technische Daten
Motor | 7,5 kW, 72 Volt Elektromotor AC | |||
Steuereinheit | Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche) AC 72V | |||
Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe | |||
Batterien | 72 Volt, Batterie-Pack 12x 6-Volt, 185AH | |||
Ladegerät | Internes Profi Automatic-Ladegerät 72V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss |
Rahmen | Stahlrahmen | |||
Verkleidung | Strapazierfähiger Kunststoff | |||
Lenkung | Elektrische Servolenkung | |||
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern | |||
Heckfederung | Spiralfeder und Stoßdämpfer | |||
Bremsen | Vorne: Scheibenbremsen, Hinten: Trommelbremsen, Fußstellbremse | |||
Sitze | 3 Komfortsitzbänke mit Haltegriffen | |||
Stoßstangen | vorne und hinten |
Geschwindigkeit | 40 km/h | |||
Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts | |||
Wenderadius | < 4,3m | |||
Maße | ||||
Gesamtlänge | 3.950 mm | |||
Gesamtbreite | 1.500mm | |||
Höhe mit Dach | 2.000 mm | |||
Radstand | 2.100mm | |||
min Bodenfreiheit | 170 mm |
Gewicht ohne Batterie | 1.100 kg | |||
Gewicht mit Batterie | 1.412 kg | |||
Nutzlast / Zuladung | 750 kg | |||
Steigfähigkeit | max. 15 % | |||
Reichweite | ca. 40 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle) | |||
Reifengröße | 175/60 R14 mit Aluminiumfelgen | |||
Sitzplätze | 8 | |||
Straßenzulassung | nein | |||
Farbauswahl Gehäuse | weiß, silber |
Gewicht ohne Batterie | 1.100 kg | |||
Gewicht mit Batterie | 1.412 kg | |||
Nutzlast / Zuladung | 750 kg | |||
Steigfähigkeit | max. 15 % | |||
Reichweite | ca. 40 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle) | |||
Reifengröße | 175/60 R14 mit Aluminiumfelgen | |||
Sitzplätze | 8 | |||
Straßenzulassung | nein | |||
Farbauswahl Gehäuse | weiß, silber |
Batteriestand-Anzeige | ||||
Frontscheibe aus Sicherheitsglas | ||||
Schutzdach | ||||
Rückfahrsignal | ||||
Frontscheinwerfer | ||||
Rücklicht | ||||
Bremslicht | ||||
Blinker | ||||
Rückspiegel | ||||
Hupe | ||||
Getränkehalter | ||||
Gepäckkorb |
Wasser-Füllsystem | |
10 Liter Kanister für Wasserfüllsystem | |
Seitliche Regenplane | |
Rundumleuchte | |
Sicherheitsgurte |