WSM MX1600 Elektrofahrzeug mit Transportbox
Beschreibung
WSM MX1600 Elektrofahrzeug mit AC-Motor, 6 Sitzplätzen und Transportbox
- > AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Batterien
Lieferbar wahlweise mit Bleisäure-Batterie, wartungsfreie AGM-Batterie oder Lithium-Batterie >> Zu den Batterien
Technische Daten
Modell | MX1600 + Transportbox AC-Motor | |
---|---|---|
Motor | 4 kW, 48 Volt Elektromotor DC | |
Steuereinheit | Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche) | |
Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25 | |
Batterien | 48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170AH | |
Ladegerät | Internes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss |
Modell | MX1600 + Transportbox AC-Motor | |
---|---|---|
Rahmen | Stahlrahmen | |
Verkleidung | Strapazierfähiger Kunststoff | |
Lenkung | Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung | |
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung vorne mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern | |
Heckfederung | Spiralfeder und Stoßdämpfer | |
Bremsen | Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse, schließt und öffnet bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch | |
Sitze | Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und Haltegriffen | |
Stoßstangen | vorne und hinten |
Modell | MX1600 + Transportbox AC-Motor | |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 25 km/h | |
Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts | |
Wenderadius | < 5,1 m |
Modell | MX1600 + Transportbox AC-Motor | |
---|---|---|
Gesamtlänge | 4.055 mm | |
Gesamtbreite | 1.200 mm | |
Höhe mit Dach | 1.800 mm | |
Radstand | 3.300 mm | |
min Bodenfreiheit | 150 mm | |
Transportbox | L 800 x B 1050 x H 200 mm |
Modell | MX1600 + Transportbox AC-Motor | |
---|---|---|
Gewicht ohne Batterie | 660 kg | |
Gewicht mit Batterie | 816 kg | |
Nutzlast / Zuladung | 470 kg | |
Steigfähigkeit | 15% | |
Reichweite | ca. 35 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle) | |
Reifengröße | 215/35-12 mit Alufelgen | |
Sitzplätze | 6 | |
Straßenzulassung | nein | |
Farbauswahl Gehäuse | rot, weiß, schwarz, grün, silber, blau |
MX1600 + Transportbox AC-Motor | |
---|---|
Batteriestand-Anzeige | |
Frontscheibe aus Plexiglas | |
Kunststoffdach | |
Rückfahrsignal | |
Frontscheinwerfer | |
LED Beleuchtung vorne und hinten | |
Bremslicht | |
Blinker | |
Rückspiegel | |
Hupe | |
Armaturenbrett mit Getränkehalter | |
Sicherheitsgurte | |
Stoßfänger vorne und hinten | |
USB Steckdose | |
12 Volt Steckdose | |
Radio |
Modell | MX1600 + Transportbox DC-Motor | |
---|---|---|
Wasser-Füllsystem | ||
10 Liter Kanister für Wasserfüllsystem | ||
Kugelkopf Anhängerkupplung | ||
Maulkupplung Anhängerkupplung | ||
Seitliche Regenplane | ||
Rundumleuchte |