WSM Oldtimer RA-DA8 mit Türen

Technische Daten
Motor | 6 kW, 48 Volt Elektromotor AC | |||
Steuereinheit | CDMS Steuerung Controller | |||
Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe | |||
Batterien | 48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170AH | |||
Ladegerät | Internes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, 220 Volt Anschluss |
Rahmen | Stahlrahmen | |||
Lenkung | Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung | |||
Vorderradaufhängung | Blattfederung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern | |||
Heckfederung | Blattfederung | |||
Bremsen | Selbstnachstellende mechanische Trommelbremse hinten, hydraulische Scheibenbremsen vorne | |||
Sitze | Komfortsitzbank | |||
Stoßstangen | vorne und hinten |
Geschwindigkeit | 24 km/h | |||
Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts | |||
Wenderadius | < 4,8 m |
Gesamtlänge | 3.900 mm | |||
Gesamtbreite | 1.500 mm | |||
Höhe mit Dach | 2.100 mm | |||
Radstand | 3.200 mm | |||
min Bodenfreiheit | 210 mm |
Gewicht ohne Batterie | 668 kg | |||
Gewicht mit Batterie | 824 kg | |||
Nutzlast / Zuladung | 540 kg | |||
Steigfähigkeit | 15% | |||
Reichweite | ca. 30 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle) | |||
Reifengröße | 6.00-13 8PR mit Alufelgen | |||
Sitzplätze | 6 | |||
Straßenzulassung | nein | |||
Farbauswahl Gehäuse | rot, weiß, schwarz, grün |
Batteriestand-Anzeige | ||||
Frontscheibe aus Plexiglas | ||||
Kunststoffdach | ||||
Rückfahrsignal | ||||
Frontscheinwerfer | ||||
Rücklicht | ||||
Bremslicht | ||||
Blinker | ||||
Rückspiegel | ||||
Hupe | ||||
Türen |
Wasser-Füllsystem | ||||
10 Liter Kanister für Wasser-Füllsystem | ||||
Rundumleuchte | ||||
Sicherheitsgurte |