WSM MK6 Cargo Offroad Premium
WSM MK6 Cargo Offroad PREMIUM Elektrofahrzeug mit Transportbox
WSM MK6 Cargo Offroad PREMIUM Elektrofahrzeug mit 2 Sitzplätzen und kurzer oder langer Box
- > AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen
Lieferbar wahlweise mit wartungsfreien AGM-Batterien oder Lithium-Batterien >> Zu den Batterien
| Fahrwerk | MK6-Cargo Offroad AC-Motor |
|---|---|
| Motor | 5 kW, 48 Volt Elektromotor DC |
| Steuereinheit | WSM Steuerung Controller 250 A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche) |
| Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 10:25 |
| Batterien | AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH) |
| Ladegerät | Automatic Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss |
| Gehäuse | MK6-Cargo Offroad AC-Motor |
|---|---|
| Rahmen | Stahlrahmen |
| Verkleidung | Strapazierfähiger Kunststoff |
| Lenkung | Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern |
| Heckfederung | Spiralfeder und Stoßdämpfer |
| Bremsen | Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse, schließt und öffnet bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch |
| Sitze | Komfortsitzbank mit Haltegriffen |
| Stoßstangen | vorne und hinten |
| Frontscheibe | Sicherheitsglas mit Scheibenwischer |
| Leistung | MK6-Cargo Offroad AC-Motor |
|---|---|
| Geschwindigkeit | max. 35 km/h |
| Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts |
| Wenderadius | < 3,6 m |
| Maße | MK6-Cargo Offroad | MK6-Cargo Offroad |
|---|---|---|
| Gesamtlänge | „Short“-Version: 3.200 mm | „Long“-Version: 3.500 mm |
| Gesamtbreite | 1.300 mm | |
| Höhe mit Dach | 1.935 mm | 1.998 mm |
| Radstand | 2.260 mm | 2.300 mm |
| min Bodenfreiheit | 114 mm | |
| Transportbox | Ladefläche B 1.200 x L 1.300 mm, Bordwandhöhe 250 mm, Elektrischer Heckkipper, Kippkraft ca. 200 kg | Ladefläche B 1.200 x L 1.700 mm, Bordwandhöhe 250 mm, Elektrischer Heckkipper, Kippkraft ca. 200 kg |
| Allgemeines | MK6-Cargo Offroad | MK6-Cargo Offroad | ||
|---|---|---|---|---|
| Batterie |
„Short“-Version: AGM | Lithium 105 AH | Lithium 210 AH |
„Long“-Version: AGM | Lithium 105 AH | Lithium 210 AH |
||
| Gewicht ohne Batterie | 560 kg | 570 kg | ||
| Gewicht mit Batterie | 709 kg | 609 kg | 659 kg | 719 kg | 619 kg | 669 kg | ||
| Nutzlast / Zuladung | 490 kg | 590 kg | 540 kg | 490 kg | 590 kg | 540 kg | ||
| Steigfähigkeit | 15% | 15% | ||
| Reichweite | 39 km | 49 km | 79 km | |||
| Reifengröße | 23×10.50-12 mit Aluminiumfelgen | |||
| Sitzplätze | 2 | |||
| Farbauswahl Gehäuse | schwarz, weiß, burgunderrot, blau-metallic, braun-metallic, grün-metallic, orange-metallic, grau-metallic | |||
Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Kunststoffdach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, LED-Leuchten vorne und hinten, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, integrierte Getränkehalter, Sicherheitsgurt, Bluetooth & Radio, USB-Steckdose, 12 Volt-Steckdose, Hupe, Staufächer, induktive Handy-Ladeschale, elektr. Kippfunktion Pritsche
Optionales Zubehör gegen Aufpreis erhältlich
- Anhängerkupplung: Kugelkopf oder Maulkupplung extra
- Seitliche Regenplane kurz
- Kofferaufbau geschlossen lang, mit Flügeltüren seitlich und am Heck
- Rundumleuchte