WSM EX6-Food – Sonderfahrzeug mit Elektromotor
Beschreibung
Das WSM EX6-Food Elektrofahrzeug ist ein Verkaufsfahrzeug mit AC-Motor für Catering auf Events oder für die Mitarbeiterversorgung
- > AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Batterien
Lieferbar wahlweise mit Bleisäure-Batterien, wartungsfreien AGM-Batterien oder Lithium-Batterien >> zu den Batterien
Technische Daten
Motor | 3,7 kW, 48 Volt Elektromotor | |||
Steuereinheit | Curtis Steuerung Controller 350 A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche) | |||
Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 10:25 | |||
Batterien | 48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170AH | |||
Ladegerät | Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss |
Rahmen | Stahlrahmen | |||
Verkleidung | Strapazierfähiger Kunststoff | |||
Lenkung | Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung | |||
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern | |||
Heckfederung | Spiralfederung und Stoßdämpfer | |||
Bremsen | selbst nachstellende mechanische Trommelbremsen | |||
Sitze | Komfortsitzbank mit Haltegriffen | |||
Stoßstangen | vorne und hinten |
Geschwindigkeit | 24 km/h | |||
Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts | |||
Wenderadius | < 3,6 m |
Gesamtlänge | 3.4000 mm | |||
Gesamtbreite | 1.200 mm | |||
Höhe mit Dach | 1.900 mm | |||
Radstand | 2.310 mm | |||
min Bodenfreiheit | 114 mm | |||
Food Einheit | 1.500 x 1.100 mm |
Gewicht ohne Batterie | 660 kg | |||
Gewicht mit Batterie | 810 kg | |||
Nutzlast / Zuladung | 300 kg | |||
Steigfähigkeit | 20% | |||
Reichweite | ca. 40 km (variiert je nach Straßenzustand, Steigung und Gefälle) | |||
Reifengröße | 18×8.50-8 Stahlfelgen mit Radkappen | |||
Sitzplätze | 2 | |||
Straßenzulassung | nein | |||
Farbauswahl | weiß |
Batteriestand-Anzeige | ||||
Frontscheibe aus Plexiglas | ||||
Kunststoffdach | ||||
Rückfahrsignal | ||||
Innenspiegel | ||||
LED Frontscheinwerfer | ||||
LED Rücklicht | ||||
Bremslicht | ||||
Blinker | ||||
Rückspiegel | ||||
Hupe | ||||
Getränkehalter | ||||
Ablagefächer | ||||
Lebensmittel und Getränkeeinheit BFU | ||||
Vitrine (mit 5 Einzelfächern, von beiden Seiten zugänglich, fest verschließbare Kunststoffgläser) | ||||
Cambro Getränkespender (2,5 Ltr. Fassungsvermögen, für Heiß- und Kaltgetränke) | ||||
Becherspender (kann mit einem eingebauten Ring auf 2 Bechergrößen geändert werden) | ||||
Kassenschublade, herausnehmbar, integriert in der Vitrine | ||||
Kälte-Box | ||||
Langes Dach 200 cm |
Wasser-Füllsystem | |
10 Liter Kanister für Wasserfüllsystem | |
Kugelkopf Anhängerkupplung | |
Maulkupplung Anhängerkupplung | |
Seitliche Regenplane | |
Alufelgen mit Breitbereifung 205/50-10 „Aufpreis“ | |
Rundumleuchte | |
Sicherheitsgurte |