WSM EX6-Food – Sonderfahrzeug mit Elektromotor
Beschreibung
Das WSM EX6-Food Elektrofahrzeug ist ein Verkaufsfahrzeug mit AC-Motor für Catering auf Events oder für die Mitarbeiterversorgung
- > AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Batterien
Lieferbar wahlweise mit wartungsfreien AGM-Batterien oder Lithium-Batterien >> zu den Batterien
Lebensmittel- und Getränkeeinheit BFU
Vitrine mit 5 Einzelfächern, von beiden Seiten zugänglich, mit fest verschließbaren Kunststoffgläsern, Cambro Getränkespender (2,5 Liter Fassungsvermögen für Heiß- und Kaltgetränke), Becherspender (kann mit einem eingebauten Ring auf 2 Bechergrößen geändert werden), Kassenschublade herausnehmbar, integriert in die Vitrine, Kälte-Box, Langes Dach (2.000 mm)
Technische Daten
Fahrwerk | EX6 Food |
---|---|
Motor | 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC |
Steuereinheit | WSM Steuerung Controller 350 A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche) |
Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 10:25 |
Batterien | AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH) |
Ladegerät | Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss |
Gehäuse | EX6 Food |
---|---|
Rahmen | Stahlrahmen |
Verkleidung | Strapazierfähiger Kunststoff |
Lenkung | Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung |
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern |
Heckfederung | Spiralfederung und Stoßdämpfer |
Bremsen | selbst nachstellende mechanische Trommelbremsen |
Sitze | Komfortsitzbank mit Haltegriffen |
Stoßstangen | vorne und hinten |
Frontscheibe | Plexiglas |
Leistung | EX6 Food |
---|---|
Geschwindigkeit | max. 35 km/h |
Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts |
Wenderadius | < 3,6 m |
Maße | EX6 Food |
---|---|
Gesamtlänge | 3.400 mm |
Gesamtbreite | 1.200 mm |
Höhe mit Dach | 1.900 mm |
Radstand | 2.310 mm |
min Bodenfreiheit | 114 mm |
Food Einheit | 1.500 x 1.100 mm |
Allgemeines | EX6 Food |
---|---|
EX6 Cargo | Batterie: AGM | Lithium 105 AH | Lithium 210 AH |
Gewicht ohne Batterie | 660 kg |
Gewicht mit Batterie | 810 kg | 710 kg | 760 kg |
Nutzlast / Zuladung | 300 kg | 400 kg | 350 kg |
Steigfähigkeit | 20% |
Reichweite | 39 km | 49 km | 79 km |
Reifengröße | 18×8.50-8 mit Stahlfelgen |
Sitzplätze | 2 |
Straßenzulassung | nein |
Farbauswahl | schwarz, weiß, rot, grün, silber |
Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Kunststoffdach, Rückfahrsignal, Innenspiegel, LED-Frontscheinwerfer, Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, Getränkehalter, Ablagefächer, Hupe, Sicherheitsgurt
Optionales Zubehör gegen Aufpreis erhältlich
- Anhängerkupplung: Kugelkopf oder Maulkupplung extra
- Alufelgen mit Breitbereifung 215/35-12
- Rundumleuchte