WSM RTX 800 E Geländefahrzeug mit Elektromotor
Beschreibung
Das Elektrofahrzeug WSM RTX 800E ist ein Electro-Cart mit 2 Sitzplätzen, Transportbox und Straßenzulassung für den Einsatz im Gelände.

Batterien
Das E-Cart WSM RTX 800E ist erhältlich mit AGM-Batterien >> Zu den Batterien
Technische Daten
Fahrwerk | RTX800E |
---|---|
Motor | 9,3 kW, Dreiphasen-Elektromotor wartungsfrei |
Steuereinheit | Steuerung Controller mit Diagnose Anschluss |
Getriebe | Direktantrieb der Hinterachsen, 2×4 hinten Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe und Differentialsperre |
Batterien | 5x wartungsfreie AGM-Batterien Professions Batterie Deep Cycle 12V/ 150Ah – Spannung 60 Volt |
Ladegerät | Profi Automatic-Ladegerät 60 V mit Ladeanzeige und Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss-Ladekabel, Ladezeit 6-8 Stunden |
Gehäuse | RTX800E |
---|---|
Rahmen | Massiver Front-Schutzrahmen |
Verkleidung | Strapazierfähiger Kunststoff |
Lenkung | Stirnrad-Zahnstangenlenkung selbsteinstellend mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung |
Vorderradaufhängung | Suspension Front: Independent, McPherson Öldruck Stoßdämpfer |
Hinterradaufhängung | Unabhängig, Doppel-A-Arm. IRS Öldruck Stoßdämpfer, einstellbare Federvorspannung |
Heckfederung | Einzelradaufhängung mit hydraulischen Stoßdämpfern |
Bremsen | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage (Scheibenbremse) vorne und hinten |
Sitze | Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne |
Stoßstangen | vorne |
Leistung | RTX800E | |||
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | 40 km/h | |||
Fahrtrichtungsschalter | vorwärts, neutral, rückwärts/ 2 Fahrmodi POWER und ECONOMY | |||
Wenderadius | < 4,4 m |
Maße | RTX800E |
---|---|
Gesamtlänge | 2.700 mm |
Gesamtbreite | 1.420 mm |
Höhe mit Dach | 1.870 mm |
Sitzhöhe | 850 mm |
Radstand | 1.805 mm |
Min. Bodenfreiheit | 226 mm |
Abmessungen Ladefläche | Höhe: 29cm Breite: innen 133cm / außen 140cm Länge: innen 90cm / außen 99cm Die Bordwände sind von 3 Seiten abklappbar. |
Allgemeines | RTX800E |
---|---|
Gewicht ohne Batterie | 436 kg |
Gewicht mit Batterie | 611 kg |
Nutzlast / Zuladung | 375 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 986 kg |
Steigfähigkeit | 25 % |
Reichweite | ca. 40 km (AGM-Batterie) |
Reifengröße | Reifen vorne: AT 24×8-12 Reifen hinten: AT 24×8-12 |
Sitzplätze | 2 |
Straßenzulassung | Ja (L7e – Führerscheinklasse B – PKW-Kennzeichen) |
Farbauswahl Gehäuse | weiß, rot und camouflage |
Standardausstattung
Multifunktionsdisplay, Tacho, Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, Bremsleuchten, Alu-Räder, Kunststoffdach, Pritsche kippbar, Plexiglaswindschutzscheibe, seitliche Türen, Differentialsperre, Rückfahrsignal, Sicherheitsgurte, Anhängekupplung Kugelkopf (nicht für öffentlichen Straßenverkehr)
Optionales Zubehör gegen Aufpreis erhältlich
- Schneeschild 140 cm breit inkl. Front-Seilwinde, Aushebung über Seilwinde, Seitenverstellung rechts/links mechanisch, Turf-Bereifung